分体式杀菌器 (外置镇流器)
型号Model | 长度 Length(mm) | 消毒水体积Capacity (m³) | 功率 Power(W) |
CUV-FJ5 | 175 | 0.5 | 5 |
CUV-FJ7 | 210 | 0.7 | 7 |
CUV-FJ9 | 240 | 0.9 | 9 |
CUV-FJ11 | 270 | 1.1 | 11 |
CUV-FJ15 | 380 | 1.5 | 15 |
CUV-FJ20 | 625 | 2 | 20 |
CUV-FJ30 | 695 | 3 | 30 |
CUV-FJ40 | 920 | 4 | 40 |
CUV-FJ80 | 920 | 8 | 80 |
CUV-FJ120 | 1225 | 12 | 120 |
CUV-FJ150 | 1630 | 15 | 150 |
CUV-FJ320 | 1630 | 32 | 320 |
备注:
所有型号杀菌器配高品质UV灯管。
所标杀菌器长度是通常标准,可以根据客户需要的外形尺寸量身定做产品。
配备的高品质镇流器可以带有声光报警功能,用以提示UV灯运行状态。
注:灯管所有参数由本厂测得,仅供参考。
主要应用于:海水、淡水养殖水处理;工业污水处理;鱼池、水族馆;泳池、景观水体除藻等。